Come partecipare
Per partecipare a una o più prove interlaboratorio (PT) compila il modulo di iscrizione e invialo a info@microanalitica.eu.
Schemi PT accreditati e in corso di accreditamento per amianto, fibre di vetro e terreni.
Per partecipare a una o più prove interlaboratorio (PT) compila il modulo di iscrizione e invialo a info@microanalitica.eu.
Microanalitica srl organizza i circuiti interlaboratorio in conformità alla norma ISO/IEC 17043:2023.
| Campione | Prova interlaboratorio | Termine iscrizione | Codice circuito | Prezzo (€) | Foglio informativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | Amianto (quantitativa) con tecnica SEM/EDX | 30/04/2026 | SOIL_01 ciclo 11 | 250,00 | 📄 Istruzioni e dettagli |
| Filtro in policarbonato | Amianto aerodisperso con tecnica SEM/EDX | 29/05/2026 | AIR_02 ciclo 11 | 250,00 | 📄 Istruzioni e dettagli |
| Filtro in policarbonato | Amianto disperso nell’acqua | 29/10/2026 | WATER_01 ciclo 6 | 250,00 | 📄 Istruzioni e dettagli |
| Campione | Prova interlaboratorio | Termine iscrizione | Codice circuito | Prezzo (€) | Foglio informativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Fibre di vetro | Diametro (DMGPL-2ES*) | 31/03/2026 | MMMF_02 ciclo 7 | 250,00 | 📄 Istruzioni e dettagli |
| Fibre di vetro | Tenore di ossidi alcalini e alcalino-terrosi | 30/09/2026 | MMMF_01 ciclo 7 | 250,00 | 📄 Istruzioni e dettagli |
| Campione | Prova interlaboratorio | Termine iscrizione | Codice circuito | Prezzo (€) | Foglio informativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | Scheletro (setacciatura 2 mm) | 27/02/2026 | SETA_01 ciclo 5 | 250,00 | 📄 Istruzioni e dettagli |
Spedizione campioni: gratuita.
I prezzi si intendono al netto dell’IVA.
* DMGPL-2ES: Diametro Medio Geometrico Ponderato rispetto alla Lunghezza (−2 errori standard).